Volatilidad en Exness: rangos diarios medidos, brechas y riesgo por lote
Rango medio diario, régimen de volatilidad, brechas de fin de semana y la fluctuación real en dólares de un lote —cálculos realizados a partir del historial de precios de MT5 de Exness—. Medido el 2 de julio a las 18:59 -05.
Abrir una cuenta en Exness →Rango medio diario y régimen
| Instrumento | ADR (14 sesiones) | ADR (50 sesiones) | Régimen | Volumen realizado (anual) | Diferencia media durante el fin de semana |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 57,9 pips | 51,5 pips | en expansión (1.12) | 4.25% | 0,2 pips |
| GBP/USD | 73,9 pips | 71 pips | estable (1,04) | 5.7% | 0,3 pips |
| USD/JPY | 52,2 pips | 56,7 pips | contratación (0,92) | 5.17% | 0,2 pips |
| AUD/USD | 41,5 pips | 48 pips | contratación (0,86) | 7.22% | 0,2 pips |
| USD/CAD | 51,8 pips | 46,4 pips | en expansión (1.12) | 3.41% | 0,2 pips |
| USD/CHF | 43 pips | 42 pips | estable (1,02) | 5.58% | 0,1 pips |
| NZD/USD | 37,1 pips | 44,2 pips | contratación (0,84) | 8.35% | 0,3 pips |
| EUR/GBP | 25,6 pips | 23,8 pips | en expansión (1,08) | 3.06% | 0,2 pips |
| EUR/JPY | 92,5 pips | 79,4 pips | en expansión (1,16) | 4.91% | 0,3 pips |
| GBP/JPY | 113,1 pips | 103,9 pips | en expansión (1,09) | 5.2% | 0,5 pips |
| AUD/JPY | 66,2 pips | 72,2 pips | contratación (0,92) | 6.47% | 0,2 pips |
| XAU/USD (oro) | $99.51 | $94.20 | estable (1,06) | 22.57% | $0.09 |
| XAG/USD (plata) | $3.25 | $3.35 | estable (0,97) | 52.48% | $0.01 |
| Petróleo estadounidense (WTI) | $2.84 | $3.77 | contratación (0,75) | 44.21% | $0.01 |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | $3.06 | $4.28 | contratación (0,72) | 49.93% | $2.64 |
| BTC/USD | 228 619 pips | 229 862 pips | estable (0,99) | 30.38% | 504,9 pips |
| ETH/USD | 7725,4 pips | 8383,4 pips | contratación (0,92) | 41.96% | 8,3 pips |
| US500 (S&P 500) | 82,4 puntos | 82,0 puntos | estable (1,01) | 12.07% | 0,1 puntos |
| US30 (Dow) | 524,5 puntos | 549,0 puntos | estable (0,96) | 12.25% | 0,5 puntos |
| USTEC (Nasdaq 100) | 642,7 puntos | 567,5 puntos | expansión (1,13) | 21.83% | 0,5 puntos |
| DE30 (DAX) | 297,7 puntos | 370,1 puntos | contratación (0,80) | 16.22% | 22,7 puntos |
| JP225 (Nikkei 225) | 2.128,6 puntos | 1.786,3 puntos | en expansión (1,19) | 29% | 5,5 puntos |
| UK100 (FTSE 100) | 103,2 puntos | 126,8 puntos | contratación (0,81) | 12.74% | 9,0 puntos |
ADR = media diaria entre el máximo y el mínimo. El «régimen» compara las últimas 14 sesiones con las últimas 50: los mercados en expansión requieren stops más amplios y un volumen menor; los que se contraen, lo contrario. Diferencia del fin de semana = media entre la apertura del lunes y el cierre del viernes.
Riesgo por lote: tamaño en dólares, no en lotes
| Instrumento | ADR | Valor de 1 pip/pt ($/lote) | Variación diaria típica por lote |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (plata) | $3.25 | $50.00 | $16,250 |
| XAU/USD (oro) | $99.51 | $1.00 | $9,951 |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | $3.06 | $10.00 | $3,063 |
| Petróleo estadounidense (WTI) | $2.84 | $10.00 | $2,843 |
| BTC/USD | 228 619 pips | $0.01 | $2,286 |
| GBP/USD | 73,9 pips | $10.00 | $739 |
| GBP/JPY | 113,1 pips | $6.21 | $702 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 642,7 puntos | $0.01 | $643 |
| EUR/USD | 57,9 pips | $10.00 | $579 |
| EUR/JPY | 92,5 pips | $6.21 | $574 |
| USD/CHF | 43 pips | $12.44 | $535 |
| US30 (Dow) | 524,5 puntos | $0.10 | $525 |
| AUD/USD | 41,5 pips | $10.00 | $415 |
| AUD/JPY | 66,2 pips | $6.21 | $411 |
| NZD/USD | 37,1 pips | $10.00 | $371 |
| USD/CAD | 51,8 pips | $7.05 | $365 |
| EUR/GBP | 25,6 pips | $13.34 | $342 |
| DE30 (DAX) | 297,7 puntos | $0.11 | $340 |
| USD/JPY | 52,2 pips | $6.21 | $324 |
| UK100 (FTSE 100) | 103,2 puntos | $0.01 | $138 |
| US500 (S&P 500) | 82,4 puntos | $0.01 | $82 |
| ETH/USD | 7725,4 pips | $0.01 | $77 |
| JP225 (Nikkei 225) | 2.128,6 puntos | $0.00 | $13 |
Un mismo «lote» conlleva un riesgo muy diferente según el instrumento: en esta muestra, un lote de XAG/USD (plata) oscila en torno a los 16 250 dólares en un día normal, frente a los 13 dólares del JP225 (Nikkei 225), lo que supone aproximadamente 1 231 veces más exposición diaria. El tamaño de la posición solo se puede comparar de forma justa cuando se establece en función de la oscilación en dólares, que es lo que hace el Calculadora del tamaño de la parcela sí.
Rango por día de la semana
| Instrumento | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47,8 pips | 50,4 pips | 63,5 pips | 65,2 pips | 62,5 pips |
| GBP/USD | 76,1 pips | 66,5 pips | 80,3 pips | 97,4 pips | 79,1 pips |
| USD/JPY | 58,7 pips | 62 pips | 77,2 pips | 121,1 pips | 58,4 pips |
| AUD/USD | 42,5 pips | 55,5 pips | 60,7 pips | 58,7 pips | 51,5 pips |
| USD/CAD | 44,9 pips | 47,3 pips | 57,4 pips | 65,4 pips | 52 pips |
| USD/CHF | 36,3 pips | 43,2 pips | 49,1 pips | 59,7 pips | 47 pips |
| NZD/USD | 45 pips | 44,8 pips | 63,8 pips | 55,1 pips | 46,6 pips |
| EUR/GBP | 30,5 pips | 23,5 pips | 23,1 pips | 26,4 pips | 23,9 pips |
| EUR/JPY | 78,4 pips | 90,5 pips | 102 pips | 122,1 pips | 89,8 pips |
| GBP/JPY | 116,6 pips | 111,4 pips | 124,6 pips | 155,1 pips | 109 pips |
| AUD/JPY | 61,5 pips | 95,2 pips | 87,3 pips | 99,8 pips | 74,3 pips |
| XAU/USD (oro) | $86.58 | $108.72 | $126.67 | $109.42 | $95.81 |
| XAG/USD (plata) | $3.11 | $3.59 | $4.12 | $4.04 | $3.64 |
| Petróleo estadounidense (WTI) | $4.11 | $4.18 | $5.54 | $5.25 | $3.88 |
| Petróleo del Reino Unido (Brent) | $4.04 | $3.78 | $5.01 | $5.02 | $4.19 |
| BTC/USD | 209 304 pips | 242 733 pips | 264 968 pips | 264 562 pips | 238 367 pips |
| ETH/USD | 8146,4 pips | 8665,6 pips | 9058,4 pips | 8357 pips | 8826,1 pips |
| US500 (S&P 500) | 71,3 puntos | 94,5 puntos | 97,9 puntos | 95,3 puntos | 86,0 puntos |
| US30 (Dow) | 509,1 puntos | 563,7 puntos | 714,2 puntos | 773,0 puntos | 533,4 puntos |
| USTEC (Nasdaq 100) | 475,9 puntos | 723,9 puntos | 622,4 puntos | 591,1 puntos | 572,9 puntos |
| DE30 (DAX) | 391,3 puntos | 429,1 puntos | 411,8 puntos | 460,6 puntos | 349,5 puntos |
| JP225 (Nikkei 225) | 1.689,4 puntos | 2.100,2 puntos | 2.004,5 puntos | 1.863,9 puntos | 1.724,0 puntos |
| UK100 (FTSE 100) | 122,4 puntos | 136,4 puntos | 132,2 puntos | 172,7 puntos | 114,6 puntos |
Rango medio diario por día de la semana durante el periodo de cálculo del ADR. Las diferencias son orientativas: las semanas con noticias las alteran.
Cómo se midió esto
- Rangos diarios, brechas y cierres extraídos del historial D1 de la cuenta de demostración de Exness MT5.
- Volatilidad realizada anualizada a partir de los rendimientos diarios de cierre a cierre.
- Variación en dólares por lote = ADR × el valor por pip del contrato según las especificaciones del símbolo.
- Los rangos anteriores no permiten predecir los rangos futuros; las cifras se actualizan periódicamente.
Datos obtenidos en una cuenta demo de Exness MetaTrader 5 — utilizando la fuente de cotizaciones y las especificaciones de símbolos propias del bróker, registradas en la plataforma y actualizadas periódicamente. Las cuentas demo y las cuentas reales comparten la misma fuente de cotizaciones. Todas las cifras son orientativas y varían en función de las condiciones del mercado.
Abrir una cuenta en Exness →