Volatilidad en Exness — Rangos Diarios Medidos, Gaps y Riesgo por Lote — Ecuador
Rango medio diario, régimen de volatilidad, brechas de fin de semana y la oscilación real en dólares de un lote —cálculos realizados a partir del historial de precios de MT5, propiedad de «Exness». Medido el 10 de agosto a las 01:58 -05.
Abrir una cuenta en Exness →Rango diario promedio y régimen
| Instrumento | ADR (14 sesiones) | ADR (50 sesiones) | Régimen | Volatilidad realizada (anual.) | Diferencia media durante el fin de semana |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 50,5 pips | 49,8 pips | estable (1,01) | 4.4% | 0,2 pips |
| GBP/USD | 62.1 pips | 67.8 pips | en contracción (0,92) | 5.45% | 0,2 pips |
| USD/JPY | 139,6 pips | 83,8 pips | en expansión (1,67) | 6.34% | 0,2 pips |
| AUD/USD | 41.6 pips | 39.6 pips | estable (1.05) | 6.34% | 0,2 pips |
| USD/CAD | 51.3 pips | 49,2 pips | estable (1.04) | 3.58% | 0,2 pips |
| USD/CHF | 53.8 pips | 47.1 pips | expandiéndose (1.14) | 5.96% | 0,2 pips |
| NZD/USD | 38.5 pips | 38 pips | estable (1,01) | 7.12% | 0,2 pips |
| EUR/GBP | 18,5 pips | 23 pips | en contracción (0.80) | 2.88% | 0,2 pips |
| EUR/JPY | 141,3 pips | 92,7 pips | en expansión (1,52) | 5.91% | 0,3 pips |
| GBP/JPY | 173,3 pips | 119,6 pips | en expansión (1,45) | 6.2% | 0.6 pips |
| AUD/JPY | 96,4 pips | 69,3 pips | en expansión (1.39) | 7.2% | 0,2 pips |
| XAU/USD (oro) | $77.07 | $82.40 | estable (0.94) | 24.85% | $0.09 |
| XAG/USD (Plata) | $1.98 | $2.39 | en contracción (0.83) | 44.72% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $3.35 | $2.99 | en expansión (1.12) | 47.15% | $0.00 |
| UK Oil (Brent) | $3.93 | $3.55 | en expansión (1.11) | 54.4% | $2.57 |
| BTC/USD | $1,358.09 | $1,753.18 | en contracción (0.77) | 24.06% | $4.16 |
| ETH/USD | $54.48 | $67.51 | en contracción (0.81) | 34.16% | $0.09 |
| US500 (S&P 500) | 83,7 puntos | 77.0 pts | expansivo (1.09) | 13.24% | 0.2 pts |
| US30 (Dow) | 602,9 puntos | 527,4 puntos | expandiéndose (1.14) | 12.66% | 0.7 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 588,8 puntos | 579,3 puntos | estable (1.02) | 25.01% | 0.5 pts |
| DE30 (DAX) | 287,4 puntos | 307,2 puntos | estable (0.94) | 14.38% | 5.4 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1.864,0 puntos | 1.952,0 puntos | estable (0.95) | 33.13% | 7,3 puntos |
| UK100 (FTSE 100) | 106,9 puntos | 113,3 puntos | estable (0.94) | 11.29% | 11,3 puntos |
ADR = promedio de máximo–mínimo diario. El régimen compara las últimas 14 sesiones con las últimas 50: los mercados expansivos requieren stops más amplios y menor tamaño; los contractivos, lo contrario. Gap de fin de semana = promedio de la apertura del lunes vs. el cierre del viernes.
Riesgo por lote — dimensiona por dólares, no por lotes
| Instrumento | ADR | Valor de 1 pip/pt ($/lote) | Movimiento diario típico por lote |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Plata) | $1.98 | $50.00 | $9,905 |
| XAU/USD (oro) | $77.07 | $1.00 | $7,707 |
| UK Oil (Brent) | $3.93 | $10.00 | $3,931 |
| US Oil (WTI) | $3.35 | $10.00 | $3,347 |
| BTC/USD | $1,358.09 | $0.01 | $1,358 |
| GBP/JPY | 173,3 pips | $6.31 | $1,094 |
| EUR/JPY | 141,3 pips | $6.31 | $892 |
| USD/JPY | 139,6 pips | $6.31 | $881 |
| USD/CHF | 53.8 pips | $12.37 | $665 |
| GBP/USD | 62.1 pips | $10.00 | $621 |
| AUD/JPY | 96,4 pips | $6.31 | $608 |
| US30 (Dow) | 602,9 puntos | $0.10 | $603 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 588,8 puntos | $0.01 | $589 |
| EUR/USD | 50,5 pips | $10.00 | $505 |
| AUD/USD | 41.6 pips | $10.00 | $416 |
| NZD/USD | 38.5 pips | $10.00 | $385 |
| USD/CAD | 51.3 pips | $7.17 | $368 |
| DE30 (DAX) | 287,4 puntos | $0.116 | $332 |
| EUR/GBP | 18,5 pips | $13.49 | $250 |
| UK100 (FTSE 100) | 106,9 puntos | $0.0135 | $144 |
| US500 (S&P 500) | 83,7 puntos | $0.01 | $84 |
| ETH/USD | $54.48 | $0.01 | $54 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1.864,0 puntos | $0.00063 | $12 |
Un mismo «lote» conlleva un riesgo muy diferente según el instrumento: en esta muestra, un lote de XAG/USD (plata) oscila en torno a los 9.905 dólares en un día típico, frente a los 12 dólares del JP225 (Nikkei 225), lo que supone aproximadamente 843 veces más exposición diaria. El tamaño de la posición solo se puede comparar de forma justa cuando se establece en función de la oscilación en dólares, que es lo que hace el calculadora de tamaño de lote sí lo hace.
Rango por día de la semana
| Instrumento | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 52.1 pips | 50.7 pips | 60.8 pips | 65.7 pips | 61.3 pips |
| GBP/USD | 72.8 pips | 62.6 pips | 91 pips | 88.4 pips | 69,9 pips |
| USD/JPY | 77.3 pips | 58.3 pips | 55.2 pips | 138.4 pips | 102,4 pips |
| AUD/USD | 38.2 pips | 52.7 pips | 46.8 pips | 47.3 pips | 47.3 pips |
| USD/CAD | 49.6 pips | 55,1 pips | 63.6 pips | 58.3 pips | 55.4 pips |
| USD/CHF | 46.5 pips | 43 pips | 55.5 pips | 67.8 pips | 52.4 pips |
| NZD/USD | 41.6 pips | 46 pips | 50,2 pips | 48.3 pips | 41.4 pips |
| EUR/GBP | 27.2 pips | 22.4 pips | 29,6 pips | 22.6 pips | 21,4 pips |
| EUR/JPY | 98.4 pips | 83.1 pips | 88.1 pips | 118.3 pips | 118.4 pips |
| GBP/JPY | 127 pips | 102.7 pips | 124.4 pips | 154.5 pips | 139,6 pips |
| AUD/JPY | 67.9 pips | 87.5 pips | 64.6 pips | 86 pips | 82,1 pips |
| XAU/USD (oro) | $77.31 | $93.90 | $134.85 | $107.14 | $90.73 |
| XAG/USD (Plata) | $2.10 | $3.00 | $3.69 | $3.19 | $2.81 |
| US Oil (WTI) | $3.66 | $4.22 | $3.55 | $3.70 | $3.15 |
| UK Oil (Brent) | $3.66 | $3.79 | $3.86 | $4.03 | $3.25 |
| BTC/USD | $2,289.59 | $1,893.62 | $2,191.66 | $2,078.45 | $1,910.92 |
| ETH/USD | $92.35 | $73.51 | $81.86 | $75.46 | $65.41 |
| US500 (S&P 500) | 83.8 pts | 103.5 pts | 103.1 pts | 101,2 puntos | 90.7 pts |
| US30 (Dow) | 559.6 pts | 700.0 pts | 786.4 pts | 732.0 pts | 534,9 puntos |
| USTEC (Nasdaq 100) | 625.0 pts | 817.5 pts | 672.4 pts | 789.7 pts | 605,7 puntos |
| DE30 (DAX) | 336.5 pts | 402.7 pts | 385.5 pts | 426.3 pts | 347,3 puntos |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,014.0 pts | 2,599.1 pts | 2,331.7 pts | 2,273.9 pts | 2.233,1 puntos |
| UK100 (FTSE 100) | 117.1 pts | 133.4 pts | 138.6 pts | 169.8 pts | 121.9 pts |
Rango diario promedio por día de la semana durante la ventana del ADR. Las diferencias son indicativas — las semanas con noticias las reordenan.
Cómo se midió esto
- Rangos diarios, gaps y cierres leídos del historial D1 en el propio feed MT5 de Exness.
- Volatilidad realizada anualizada a partir de los retornos diarios de cierre a cierre.
- Movimiento en dólares por lote = ADR × el valor por pip del contrato según la especificación del símbolo.
- Los rangos pasados no predicen los rangos futuros; las cifras se actualizan según un cronograma.
Medido en la terminal con el feed de precios y las especificaciones de símbolos de MetaTrader 5 propio de Exness, actualizado de forma programada. Todas las cifras son indicativas y cambian según las condiciones del mercado.
Abrir una cuenta en Exness →