Estabilidad de los spreads de Exness: la distribución medida completa — Ecuador
No solo el rango típico, sino toda la distribución: percentiles desde la cotización más estable hasta el pico más extremo registrado, medidos en el feed MT5 de Exness. Medido el 10 de agosto a las 01:58 -05.
Abrir una cuenta en Exness →Por qué importa la estabilidad
Dos cuentas pueden anunciar el mismo spread ‘típico’ y comportarse de forma muy distinta bajo carga. Un stop-loss, una salida de scalping o una entrada por noticias se ejecuta al spread de ese momento — no a la mediana. La estabilidad del spread es una de las características de cuenta que Exness destaca; esta tabla permite al trader verificarlo con datos medidos en lugar de aceptarlo por fe.
Los spreads pueden fluctuar y ampliarse según la liquidez, las noticias y las condiciones del mercado.
Distribución medida del spread (pips; puntos para no-FX)
| Instrumento | Mín | p25 | Mediana | p75 | p90 | p99 | Máx | Desv. est. | p90 ÷ mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 9 | 0.662 | 1.00 |
| GBP/USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 15.1 | 26.3 | 2.727 | 1.70 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.1 | 35 | 1.181 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 9.1 | 15.2 | 1.419 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 4 | 6.5 | 0.506 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 12.1 | 30 | 30 | 5.699 | 9.31 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 6 | 10.3 | 14.4 | 1.995 | 4.29 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 6.1 | 7.9 | 10.5 | 13.3 | 2.855 | 6.08 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 12.5 | 24 | 1.902 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 19.9 | 30.4 | 3.595 | 1.23 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 10 | 16.8 | 1.867 | 1.00 |
| XAU/USD (oro) | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 34 | 0.5 | 1.00 |
| XAG/USD (Plata) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| UK Oil (Brent) | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4 | 0.132 | 1.06 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 42 | 42 | 42 | 51 | 51 | 51 | 51 | 4.5 | 1.21 |
| US30 (Dow) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 0.601 | 1.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 153 | 1.42 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 7 | 7 | 8 | 8 | 56 | 111 | 111 | 28.435 | 7.00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 32 | 34 | 34 | 34 | 39 | 71 | 71 | 8.688 | 1.15 |
| UK100 (FTSE 100) | 273 | 273 | 300 | 319 | 858 | 858 | 858 | 208.72 | 2.86 |
p25/p75/p90/p99 = el spread se situó en este valor o por debajo de él el 25/75/90/99 % del tiempo analizado. Si «p90 ÷ mediana» se aproxima a 1,00, el spread apenas varía; si los valores son más altos, se amplía bajo carga.
En esta muestra, XAU/USD (Oro), XAG/USD (Plata), US Oil (WTI), BTC/USD y otros mantuvieron el mismo spread desde la mediana hasta el percentil 99: la cotización que los traders obtenían 1 de cada 2 veces era la misma que obtenían 99 de cada 100 veces.
Cómo se midió esto
- El bid y el ask de cada tick capturados en la terminal, en el propio feed MT5 de Exness.
- Percentiles calculados sobre la muestra completa, no sobre una ventana elegida a mano.
- Se incluyen ventanas de rollover y de noticias; eso es lo que muestran las columnas «p99» y «Max».
- Las cifras se actualizan según un calendario.
Medido en la terminal con el feed de precios y las especificaciones de símbolos de MetaTrader 5 propio de Exness, actualizado de forma programada. Todas las cifras son indicativas y cambian según las condiciones del mercado.
Abrir una cuenta en Exness →