Correlación entre instrumentos en Exness: matriz calculada sobre 60 sesiones
Cómo se comportan conjuntamente los instrumentos de este feed, según los datos calculados a partir de los cierres diarios del historial de Exness en MT5: 21 instrumentos, medidos el 2 de julio a las 18:59 -05.
Abrir una cuenta en Exness →Por qué la correlación es importante a la hora de determinar el tamaño de la posición
Dos posiciones abiertas en instrumentos fuertemente correlacionados se comportan como una sola posición de doble tamaño: la cuenta queda expuesta dos veces a un mismo movimiento. En este ejemplo, el par más correlacionado fue el US500 (S&P 500) y el USTEC (Nasdaq 100), con un valor de +0,91, y el más inverso fue el EUR/USD y el USD/CHF, con un valor de -0,83. Un operador que mantenga una posición larga en ambas mitades de un par con una correlación de +0,9 tiene una sola operación, no dos.
Correlación de las rentabilidades diarias (últimas ~60 sesiones)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.85 | -0.47 | +0.79 | -0.60 | -0.83 | +0.79 | -0.19 | +0.37 | +0.46 | +0.50 | +0.61 | +0.66 | -0.32 | +0.09 | +0.57 | +0.50 | +0.46 | +0.13 | +0.35 | -0.02 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.55 | +0.72 | -0.63 | -0.79 | +0.70 | -0.68 | +0.16 | +0.55 | +0.36 | +0.57 | +0.61 | -0.38 | +0.08 | +0.46 | +0.52 | +0.33 | +0.19 | +0.27 | -0.07 |
| USDJPY | -0.47 | -0.55 | 1.00 | -0.49 | +0.48 | +0.65 | -0.51 | +0.36 | +0.65 | +0.40 | +0.25 | -0.41 | -0.38 | +0.31 | +0.16 | -0.26 | -0.47 | -0.10 | -0.14 | -0.16 | -0.12 |
| AUDUSD | +0.79 | +0.72 | -0.49 | 1.00 | -0.58 | -0.74 | +0.83 | -0.22 | +0.17 | +0.29 | +0.72 | +0.72 | +0.76 | -0.39 | +0.04 | +0.76 | +0.68 | +0.64 | +0.35 | +0.60 | +0.03 |
| USDCAD | -0.60 | -0.63 | +0.48 | -0.58 | 1.00 | +0.65 | -0.59 | +0.34 | -0.01 | -0.21 | -0.26 | -0.40 | -0.39 | +0.10 | +0.03 | -0.33 | -0.30 | -0.17 | +0.00 | -0.07 | +0.17 |
| USDCHF | -0.83 | -0.79 | +0.65 | -0.74 | +0.65 | 1.00 | -0.78 | +0.31 | -0.03 | -0.21 | -0.30 | -0.70 | -0.66 | +0.42 | +0.02 | -0.59 | -0.65 | -0.41 | -0.18 | -0.33 | -0.12 |
| NZDUSD | +0.79 | +0.70 | -0.51 | +0.83 | -0.59 | -0.78 | 1.00 | -0.20 | +0.14 | +0.25 | +0.51 | +0.63 | +0.66 | -0.47 | -0.06 | +0.65 | +0.66 | +0.47 | +0.29 | +0.34 | -0.02 |
| EURGBP | -0.19 | -0.68 | +0.36 | -0.22 | +0.34 | +0.31 | -0.20 | 1.00 | +0.22 | -0.38 | +0.04 | -0.22 | -0.22 | +0.26 | -0.02 | -0.06 | -0.27 | +0.04 | -0.18 | -0.02 | +0.10 |
| EURJPY | +0.37 | +0.16 | +0.65 | +0.17 | -0.01 | -0.03 | +0.14 | +0.22 | 1.00 | +0.82 | +0.70 | +0.10 | +0.17 | +0.06 | +0.25 | +0.23 | -0.06 | +0.31 | -0.03 | +0.14 | -0.14 |
| GBPJPY | +0.46 | +0.55 | +0.40 | +0.29 | -0.21 | -0.21 | +0.25 | -0.38 | +0.82 | 1.00 | +0.64 | +0.22 | +0.29 | -0.10 | +0.25 | +0.25 | +0.11 | +0.26 | +0.08 | +0.15 | -0.19 |
| AUDJPY | +0.50 | +0.36 | +0.25 | +0.72 | -0.26 | -0.30 | +0.51 | +0.04 | +0.70 | +0.64 | 1.00 | +0.48 | +0.54 | -0.18 | +0.18 | +0.63 | +0.39 | +0.64 | +0.28 | +0.54 | -0.05 |
| XAUUSD | +0.61 | +0.57 | -0.41 | +0.72 | -0.40 | -0.70 | +0.63 | -0.22 | +0.10 | +0.22 | +0.48 | 1.00 | +0.88 | -0.50 | +0.15 | +0.71 | +0.70 | +0.56 | +0.42 | +0.52 | +0.21 |
| XAGUSD | +0.66 | +0.61 | -0.38 | +0.76 | -0.39 | -0.66 | +0.66 | -0.22 | +0.17 | +0.29 | +0.54 | +0.88 | 1.00 | -0.36 | +0.20 | +0.69 | +0.61 | +0.55 | +0.42 | +0.48 | +0.08 |
| USOIL | -0.32 | -0.38 | +0.31 | -0.39 | +0.10 | +0.42 | -0.47 | +0.26 | +0.06 | -0.10 | -0.18 | -0.50 | -0.36 | 1.00 | -0.09 | -0.37 | -0.58 | -0.23 | -0.26 | -0.30 | -0.24 |
| UKOIL | +0.09 | +0.08 | +0.16 | +0.04 | +0.03 | +0.02 | -0.06 | -0.02 | +0.25 | +0.25 | +0.18 | +0.15 | +0.20 | -0.09 | 1.00 | +0.06 | -0.14 | +0.16 | +0.06 | +0.18 | +0.14 |
| US500 | +0.57 | +0.46 | -0.26 | +0.76 | -0.33 | -0.59 | +0.65 | -0.06 | +0.23 | +0.25 | +0.63 | +0.71 | +0.69 | -0.37 | +0.06 | 1.00 | +0.77 | +0.91 | +0.45 | +0.75 | +0.16 |
| US30 | +0.50 | +0.52 | -0.47 | +0.68 | -0.30 | -0.65 | +0.66 | -0.27 | -0.06 | +0.11 | +0.39 | +0.70 | +0.61 | -0.58 | -0.14 | +0.77 | 1.00 | +0.52 | +0.47 | +0.48 | +0.31 |
| USTEC | +0.46 | +0.33 | -0.10 | +0.64 | -0.17 | -0.41 | +0.47 | +0.04 | +0.31 | +0.26 | +0.64 | +0.56 | +0.55 | -0.23 | +0.16 | +0.91 | +0.52 | 1.00 | +0.38 | +0.87 | +0.14 |
| DE30 | +0.13 | +0.19 | -0.14 | +0.35 | +0.00 | -0.18 | +0.29 | -0.18 | -0.03 | +0.08 | +0.28 | +0.42 | +0.42 | -0.26 | +0.06 | +0.45 | +0.47 | +0.38 | 1.00 | +0.41 | +0.38 |
| JP225 | +0.35 | +0.27 | -0.16 | +0.60 | -0.07 | -0.33 | +0.34 | -0.02 | +0.14 | +0.15 | +0.54 | +0.52 | +0.48 | -0.30 | +0.18 | +0.75 | +0.48 | +0.87 | +0.41 | 1.00 | +0.27 |
| UK100 | -0.02 | -0.07 | -0.12 | +0.03 | +0.17 | -0.12 | -0.02 | +0.10 | -0.14 | -0.19 | -0.05 | +0.21 | +0.08 | -0.24 | +0.14 | +0.16 | +0.31 | +0.14 | +0.38 | +0.27 | 1.00 |
+1,00 = los instrumentos evolucionaron al unísono en todas las sesiones; −1,00 = evolucionaron en sentido contrario; cerca de 0 = independientes. Verde = positivo, rojo = negativo; cuanto más intenso es el color, más fuerte es la relación.
Léelo con atención
- 60 cierres diarios es un periodo breve; considera estos valores como orientativos, no fijos.
- Las correlaciones varían en función del contexto macroeconómico y pueden invertirse en mercados bajo presión.
- Los instrumentos de criptomonedas cotizan los siete días de la semana y se omiten, por lo que sus series diarias no coinciden barra a barra con los mercados de cinco días.
- La correlación no dice nada sobre la dirección, sino únicamente sobre el hecho de que se mueven al unísono.
Datos obtenidos en una cuenta demo de Exness MetaTrader 5 — utilizando la fuente de cotizaciones y las especificaciones de símbolos propias del bróker, registradas en la plataforma y actualizadas periódicamente. Las cuentas demo y las cuentas reales comparten la misma fuente de cotizaciones. Todas las cifras son orientativas y varían en función de las condiciones del mercado.
Abrir una cuenta en Exness →