Spreads de Exness — medidos, no publicitados
Cada cifra a continuación fue registrada en el propio MetaTrader 5 de Exness Standard feed mediante un EA dentro del terminal: el spread que la plataforma realmente cotizó, no un “desde 0.0” de marketing. Los costos en dólares se muestran por defecto en 0.1 lote, el tamaño que la mayoría de las cuentas retail realmente opera — cambia a 0.01 o 1.0 abajo.
Spreads medidos — los 23 instrumentos en una tabla
| Instrumento | Típico | mín – p90 | Costo / 0.1 lote | Costo vs movimiento diario | Lecturas |
|---|---|---|---|---|---|
| FX principales | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — estable en la muestra | $0.80 | 1.6% | 5,010 |
| GBP/USDpips | 1 | 1 – 1.7 | $1.00 | 1.6% | 9,374 |
| USD/JPYpips | 1 | — estable en la muestra | $0.63 | 0.7% | 12,464 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — estable en la muestra | $0.90 | 2.2% | 4,078 |
| USD/CADpips | 1.4 | — estable en la muestra | $1.00 | 2.7% | 2,884 |
| USD/CHFpips | 1.3 | 1.3 – 12.1 | $1.61 | 2.4% | 3,874 |
| NZD/USDpips | 1.4 | 1.4 – 6 | $1.40 | 3.6% | 3,384 |
| FX cruzados | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | 1.3 – 7.9 | $1.75 | 7.0% | 1,550 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — estable en la muestra | $1.01 | 1.1% | 8,854 |
| GBP/JPYpips | 2.2 | 2.1 – 2.7 | $1.39 | 1.3% | 11,989 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | — estable en la muestra | $0.69 | 1.1% | 8,617 |
| Metales | |||||
| XAU/USD (oro)pts | 26 | 24 – 26 | $2.60 | 0.3% | 109,817 |
| XAG/USD (Plata)pts | 3 | — estable en la muestra | $15.00 | 1.5% | 26,670 |
| Energía | |||||
| US Oil (WTI)pts | 2 | — estable en la muestra | $2.00 | 0.6% | 57,086 |
| UK Oil (Brent)pts | 3.5 | 3.2 – 3.7 | $3.50 | 0.9% | 14,426 |
| Índices | |||||
| US500 (S&P 500)pts | 42 | 42 – 51 | $0.04 tamaño del contrato 1 | 0.5% | 19,836 |
| US30 (Dow)pts | 12 | 11 – 12 | $0.12 | 0.2% | 13,313 |
| USTEC (Nasdaq 100)pts | 127 | — estable en la muestra | $0.13 | 0.2% | 65,873 |
| DE30 (DAX)pts | 8 | 7 – 56 | $0.09 tamaño del contrato 1 | 0.3% | 10,885 |
| JP225 (Nikkei 225)pts | 34 | 32 – 39 | $0.00 Cotizado en yenes japoneses con un tamaño de contrato de 1 unidad del índice: un contrato pequeño, por lo que el costo en dólares por lote es naturalmente bajo; coincide con las especificaciones de contrato publicadas por Exness. | 0.2% | 50,053 |
| UK100 (FTSE 100)pts | 300 | 273 – 858 | $0.40 | 2.8% | 6,439 |
| Criptomonedas | |||||
| BTC/USDpts | 1000 | — estable en la muestra | $1.00 | 0.7% | 85,836 |
| ETH/USDpts | 100 | — estable en la muestra | $0.10 | 1.8% | 22,174 |
Típico = la mediana de todas las lecturas. La franja mín–p90 muestra cuánto se estiró el spread bajo carga; una estable en la muestra Esta marca indica que el spread no varió en toda la muestra: en la versión estándar de Exness, muchos instrumentos se cotizan con spreads objetivo estables, por lo que es de esperar que el mínimo, la mediana y el p90 sean idénticos, lo cual no constituye un error. Los pares de divisas se cotizan en pips; los metales, índices, energía y criptomonedas, en puntos: la columna «coste» convierte cada instrumento en el coste en dólares de abrir el tamaño de lote seleccionado con el spread típico. Puntos de confianza: ●●● al menos 2.000 lecturas, ●● al menos 800, ● por debajo de eso; considera las filas con un solo punto como indicativas. Los costes en dólares difieren en magnitud porque los tamaños de los contratos varían: 1 lote de JP225 (Nikkei 225) es un contrato de solo 1 —una fracción del valor nocional de otros instrumentos—, por lo que un coste de unos pocos céntimos por lote es real, no un error; la columna «coste frente a variación diaria» ofrece una comparación imparcial entre instrumentos. Servidor Exness -MT5Trial11, capturado el 10 de agosto de 2026 a las 06:58, hora del servidor.
Qué significa esto para una cuenta pequeña
- Menor costo de entrada en relación con el movimiento diario: JP225 (Nikkei 225) — el spread se lleva alrededor del 0.2% del rango de un día promedio ($0.00 por 0.1 lote).
- Mayor: EUR/GBP — alrededor del 7.0% del movimiento diario se pierde en la entrada; las operaciones de corto plazo ahí pagan una prima en Standard.
- Lectura individual más amplia en esta muestra: USD/JPY en 35 pips alrededor de las 20:00 del servidor (15:00 Guayaquil) — cerca del rollover diario — abrir posiciones en esa hora cuesta más.
Spread a lo largo del día
Las horas corresponden al horario del servidor de la plataforma. Guayaquil = servidor −5 h. Los valores aparecen sobre cada barra; las horas sombreadas quedaron fuera de esta ventana de captura — no son cero, solo que aún no se han medido. Las bandas de sesión son indicativas (referencias de horario de verano).
Mantener posiciones de un día para otro — swaps medidos
Valores mostrados por 0.1 lote — el selector de lote de arriba también reescala esta tabla.
| Instrumento | Largo / noche | Corto / noche | Día triple | Mantenido 5 noches (lado peor) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.59 | $0.00 | Miércoles ×3 | −$4.13 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.13 | Miércoles ×3 | −$0.91 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.87 | Miércoles ×3 | −$6.10 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.20 | Miércoles ×3 | −$1.40 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.51 | Jueves ×3 | −$3.56 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.22 | Miércoles ×3 | −$8.57 |
| NZD/USD | −$0.45 | $0.00 | Miércoles ×3 | −$3.15 |
| EUR/GBP | −$0.61 | $0.00 | Miércoles ×3 | −$4.25 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.59 | Miércoles ×3 | −$4.11 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.55 | Miércoles ×3 | −$10.83 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Miércoles ×3 | −$0.97 |
| XAU/USD (oro) | −$5.24 | $0.00 | Miércoles ×3 | −$36.67 |
| XAG/USD (Plata) | −$3.90 | $0.00 | Miércoles ×3 | −$27.30 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$5.21 | Sin día triple | −$26.05 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | −$9.32 | Sin día triple | −$46.60 |
| US500 (S&P 500) | −$0.15 | $0.00 | Viernes ×3 | −$1.02 |
| US30 (Dow) | −$0.97 | $0.00 | Viernes ×3 | −$6.78 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.58 | $0.00 | Viernes ×3 | −$4.07 |
| DE30 (DAX) | −$0.38 | $0.00 | Viernes ×3 | −$2.66 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Viernes ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Viernes ×3 | −$1.75 |
| BTC/USD | −$1.29 | $0.00 | Viernes ×3 | −$9.02 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | Viernes ×3 | −$0.27 |
Datos extraídos de las especificaciones contractuales de la plataforma en la misma captura (10/08/2026). Negativo = un cargo nocturno; positivo = un crédito nocturno; en el día de triple intercambio se aplican tres noches a la vez. «Mantenida 5 noches» supone 7 cargos cuando el instrumento tiene un día de triple swap —una posición mantenida de lunes a sábado lo atraviesa una vez—; los productos energéticos (US Oil, UK Oil) no tienen días de triple swap, por lo que cinco noches equivalen a cinco cargos: el coste real de una posición de una semana, no la tarifa promocional por noche. Véase tasas de swap sobre cómo funcionan los swaps.
¿Cuánto costará esta posición?
Los cargos de swap asumen el peor caso: cada tramo de 7 noches cruza un día de swap triple; las energías (US Oil, UK Oil) no tienen día triple y cobran una vez por noche. Las cifras combinan el spread de entrada medido con el swap capturado para el lado elegido: indicativas, no una cotización.
«Desde 0.0 pips» — ¿de qué cuenta se trata realmente?
El «desde 0.0» anunciado corresponde a la cuenta Raw Spread que agrega una comisión fija por cada lado. Esta página mide la cuenta Standard — la comparación justa es el costo total por operación:
Standard — EUR/USD
spread típico de 0.8 pips · sin comisión · depósito mínimo: ninguno en las cuentas Standard. Medido lectura por lectura en el propio feed de la plataforma.
Raw Spread — EUR/USD
«Desde 0.0 pips» anunciado más una comisión de hasta $3.50 por lado ≈ un piso de $7.00 por operación de ida y vuelta. Solo resulta más bajo cuando el spread raw realmente se mantiene cerca de cero — Raw Spread no se mide en esta página.
Diferencial mediano, captura por captura (38 capturas)
| Instrumento | Más reciente | Tendencia | Rango | Notas sobre los datos |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.1 – 2.7 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| XAU/USD (oro) | 26 | 24 – 26 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| XAG/USD (Plata) | 3 | 3 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| UK Oil (Brent) | 3.5 | 3 – 3.7 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| US500 (S&P 500) | 42 | 42 – 129 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| US30 (Dow) | 12 | 12 – 38 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 127 | 127 – 360 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| DE30 (DAX) | 8 | 7 – 49 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| JP225 (Nikkei 225) | 34 | 32 – 64 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| UK100 (FTSE 100) | 300 | 109 – 351 | ⚠ mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida; mercado cerrado en la captura — lectura excluida | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Una captura por día del mismo feed de MT5. Un rango estrecho significa que el spread mediano se mantuvo estable durante el período. Las lecturas tomadas mientras el mercado de un instrumento estaba cerrado o en preapertura quedan excluidas por el proceso: son artefactos de cotización, no spreads operables. Los instrumentos afectados se señalan en la columna de notas. Exclusiones en esta muestra: el 2026-07-04, 21 de 23 instrumentos; el 2026-07-05, 21 de 23 instrumentos; el 2026-07-11, 21 de 23 instrumentos; el 2026-07-12, 21 de 23 instrumentos; el 2026-07-18, 21 de 23 instrumentos; el 2026-07-19, 21 de 23 instrumentos; el 2026-07-25, 21 de 23 instrumentos; el 2026-07-26, 21 de 23 instrumentos; el 2026-08-01, 21 de 23 instrumentos; el 2026-08-02, 21 de 23 instrumentos; el 2026-08-08, 21 de 23 instrumentos; el 2026-08-09, 21 de 23 instrumentos. Los spreads pueden fluctuar y ampliarse debido a la volatilidad, las noticias y las condiciones del mercado.
Cómo se midió esto
Las cifras anteriores son mediciones, no promesas.
Los datos proceden de la cuenta «Standard» que se muestra en esta página; el depósito mínimo en las cuentas «Standard» es nulo. Los spreads varían en función de las condiciones del mercado. Última actualización: 10 de agosto de 2026.